| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 09:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:00 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 09:00-09:30 | 09:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:00 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 09:00-09:30 | 09:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:00 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 09:00-09:30 | 09:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:00 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 09:00-09:30 | 09:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:00 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | |
| Ανδρουλάκης Γεώργιος | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Α έτος ΒΑ_112 Στατιστική των Επιχειρήσεων Θεωρία ΠΑΜ 15 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Βουτσινάς Βασίλειος | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Γ έτος ΒΑ_199Α Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Εργαστήριο, Υποχρεωτικό Εργαστήριο Η/Υ |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | Γ έτος ΒΑ_199Α Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Θεωρία, Υποχρεωτικό ΠΑΜ 15 |
Β έτος ΒΑ_126 Επιχειρηματικό Λογισμικό Φροντιστήριο ΠΑΜ 15 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Β έτος ΒΑ_126 Επιχειρηματικό Λογισμικό Θεωρία ΠΑΜ 15 |
--- | --- | --- | Β έτος ΒΑ_126 Επιχειρηματικό Λογισμικό Εργαστήριο Εργαστήριο Η/Υ |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||||||||||||||||
| Γεωργόπουλος Αντώνιιος | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ΜΒΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΒΑ_D201 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Θεωρία ΠΑΜ 4 |
--- | Γ έτος ΒΑ_140 Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων Θεωρία, Επιλογής ΠΑΜ 5 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Δ έτος ΒΑ_146 Τραπεζική Ανάλυση και Χρηματοδότηση Θεωρία, Επιλογής ΠΑΜ 5 |
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||
| Γιαννίκος Ιωάννης | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Erasmus Further Operational Research Techniques in Decision Making Θεωρία ΠΑΜ 3 |
--- | --- | --- | Δ έτος ΒΑ_141 Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών Θεωρία, Επιλογής ΠΑΜ 5 |
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Γ έτος ΒΑ_207 Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων Θεωρία, Υποχρεωτικό ΠΑΜ 15 |
--- | --- | --- | Δ έτος ΒΑ_141 Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών Εργαστήριο, Επιλογής Εργαστήριο Η/Υ |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||
| Καραγιάννη Δέσποινα | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Σταματίου Ιωάννης, Καραγιάννη Δέσποινα Δ έτος ΒΑ_218 Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός, Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Ασφάλεια Συναλλαγών Θεωρία, Υποχρεωτικό ΠΑΜ 5 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Καραγιάννη Δέσποινα, Σταματίου Ιωάννης ΜΒΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΒΑ_Β204 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) Θεωρία ΠΑΜ 5 |
--- | --- | Γ έτος ΒΑ_204 Στρατηγικό Μάρκετινγκ Θεωρία, Υποχρεωτικό ΠΑΜ 15 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| Κούτουλας Δημήτριος | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ΜΒΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΒΑ_Β205 Τουριστικό Μάρκετινγκ Θεωρία ΠΑΜ 5 |
--- | --- | --- | --- | --- | Γ έτος ΒΑ_212 Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Τουριστική Οικονομία Θεωρία, Επιλογής ΠΑΜ 6 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||||
| Μανουσάκης Γεώργιος | --- | --- | --- | Α έτος ΒΑ_106 Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα (α) Θεωρία ΠΑΜ 6 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Α έτος ΒΑ_112 Στατιστική των Επιχειρήσεων Εργαστήριο Εργαστήριο Η/Υ |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Α έτος ΒΑ_106 Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα (α) Φροντιστήριο ΠΑΜ 6 |
Γ έτος ΒΑ_207 Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων Φροντιστήριο, Υποχρεωτικό ΠΑΜ 6 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||
| Μυλώνη Βαρβάρα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Β έτος ΒΑ_110 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Θεωρία ΠΑΜ 5 |
--- | ΜΒΑ, ΜΒΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΒΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΒΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΒΑ_Κ202 Επιχειρησιακή Στρατηγική Θεωρία ΠΑΜ 4 |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Γ έτος ΒΑ_225 Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ Θεωρία, Υποχρεωτικό ΠΑΜ 4 |
--- | Erasmus International Management Θεωρία ΠΑΜ 3 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||||||||||||||
| Νεάρχου Ανδρέας | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | Δ έτος ΒΑ_223 Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών Θεωρία, Επιλογής ΠΑΜ 6 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ΜΒΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΒΑ_Α207 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Αλυσίδας Εφοδιασμού και Έργων Θεωρία ΠΑΜ 3 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||||
| Οικονομάκης Γεώργιος | -x- | -x- | -x- | -x- | Γ έτος ΒΑ_197 Δημόσια Οικονομική Θεωρία, Υποχρεωτικό ΠΑΜ 4 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ΜΒΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΒΑ_D204 Διεθνής Οικονομική Θεωρία ΠΑΜ 3 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||||
| Πέππας Παύλος | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Δ έτος ΒΑ_211 Θεωρία Παιγνίων Θεωρία ΠΑΜ 15 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ΜΒΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΒΑ_Α204 Θεωρία Παιγνίων & Λήψη Αποφάσεων Θεωρία ΠΑΜ 3 |
|||||||||
| Παπαδημητρίου Δήμητρα | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ΜΒΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΒΑ_Α203 Διοίκηση Υπηρεσιών Θεωρία ΠΑΜ 3 |
--- | --- | --- | --- | Δ έτος ΒΑ_214 Αθλητική Διοίκηση Θεωρία, Επιλογής ΠΑΜ 6 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||||
| Πολυχρονίου Παναγιώτης | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Σταματίου Ιωάννης | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Σταματίου Ιωάννης, Καραγιάννη Δέσποινα Δ έτος ΒΑ_218 Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός, Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Ασφάλεια Συναλλαγών Θεωρία, Υποχρεωτικό ΠΑΜ 5 |
Γ έτος ΒΑ_216 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Θεωρία, Επιλογής ΠΑΜ 4 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ΜΒΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΒΑ_Α202 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e governance) Θεωρία ΠΑΜ 4 |
Καραγιάννη Δέσποινα, Σταματίου Ιωάννης ΜΒΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΒΑ_Β204 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) Θεωρία ΠΑΜ 5 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||
| Τσαγκανός Αθανάσιος | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Α έτος ΒΑ_157 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Θεωρία ΠΑΜ 15 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | Β έτος ΒΑ_117 Μικροοικονομική Ι Θεωρία ΠΑΜ 4 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Τσενέ Χρυσούλα | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζερβογιάννη Αθηνά | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Δ έτος ΒΑ_298 Μακροοικονομική ΙΙ Θεωρία, Επιλογής ΠΑΜ 17 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Δ έτος ΒΑ_298 Μακροοικονομική ΙΙ Φροντιστήριο ΠΑΜ 17 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| Ψαλτόπουλος Δημήτριος | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δελλή Βασιλική | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διδάσκων 407 προπτυχιακό | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διδάσκων 407 μεταπτυχιακό | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νέος Επιστήμονας 154 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νέος Επιστήμονας 176 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
